Weitere Projekte (Auswahl) |
 |
|
 |
Anwendung zum Verwalten und Starten von DOS Programmen |
Art des Projektes: | Privates Projekt |

 |
Jahr der Realisierung: | 1995/1996 |
Verwendete Technik: | Pascal |
Anzahl der Mitarbeiter: | 2 |
Besonderheiten: | Verfügbar in 2 Ausführungen (Textversion & grafische Version mit Sternenscroller im Hintergrund) |
|
Audioplayer mit austauschbarer Oberfläche |
Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Multimediaprogrammierung |

 |
Jahr der Realisierung: | 1999 |
Verwendete Technik: | Visual C++ |
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
|
Interaktive Darstellung einer Wohnung |
Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Java3D |
 |
Jahr der Realisierung: | 1999/2000 |
Verwendete Technik: | Java 3D |
Anzahl der Mitarbeiter: | 2 |
|
Erstellung diverser Internetauftritte |
Art des Projektes: | Praktikum, Private Projekte |
 |
Jahr der Realisierung: | seit 1995 |
Verwendete Technik: | HTML, Javascript, C, Java Servlets, PHP, ... |
Anzahl der Mitarbeiter: | 0 - 2 |
|
Erstellung diverser Musikstücke (Trackermusic) |
Art des Projektes: | Privates Projekt |
|
Jahr der Realisierung: | 1994 - 1998 |
Verwendete Technik: | ScreamTracker, ImpulseTracker |
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
|
Präsentation der Firma AMI |
Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Multimedia Projektmanagement |
 |
Jahr der Realisierung: | 1999 |
Verwendete Technik: | Macromedia Director, Quicktime VR |
Anzahl der Mitarbeiter: | 3 |
|
Animation eines Aquariums |
Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Computeranimation |
 |
Jahr der Realisierung: | 2000 |
Verwendete Technik: | Adobe After Effects, Photoshop |
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
|
Animation eines Tischtennisspiels |
Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Computeranimation |
 |
Jahr der Realisierung: | 2000 |
Verwendete Technik: | 3D Studio Max |
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
|
Erstellung eines Musikvideos |
Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Audio-/Video-/Kommuniaktionstechnik |
|
Jahr der Realisierung: | 1998 |
Verwendete Technik: | Kamera, Adobe Premiere |
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
|